PERFECT WOMAN - ověřený náklad
OVĚŘENÝ NÁKLAD 2011 | ProvÁDÍ: Pricewaterhousecoopers audit
Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).
| číslo | období | náklad v ks | prodej v ks |
| 1. | únor - březen | 40125 | 31005 |
| 2. | duben - květen | 42350 | 31893 |
| 3. | červen - červenec | 42580 | 31712 |
| 4. | srpen - září | 43250 | 32902 |
| 5. | říjen - listopad | 44750 | 33134 |
| 6. | prosinec - leden (narozeninové číslo, 5 let) | 47500 |
Nová data jsou uveřejňována 1 měsíc po ukončení prodeje příslušného čísla.
OVĚŘENÝ NÁKLAD 2010 | Provedl: Pricewaterhousecoopers audit
Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).
| číslo | období | náklad v ks | prodej v ks |
| 1. | únor - březen | 39890 | 27535 |
| 2. | duben - květen | 39920 | 28396 |
| 3. | červen - červenec | 39440 | 30127 |
| 4. | srpen - září | 39610 | 29724 |
| 5. | říjen - listopad | 40300 | 31455 |
| 6. | prosinec - leden | 43700 | 29856 |
OVĚŘENÝ NÁKLAD 2009 | Provedl: ABC ČR
| číslo | období | náklad v ks | prodej v ks |
| 1. | únor - březen | 27100 | 21143 |
| 2. | duben - květen | 31560 | 26159 |
| 3. | červen - červenec | 38460 | 32373 |
| 4. | srpen - září | 39420 | 32222 |
| 5. | říjen - listopad | 40520 | 31223 |
| 6. | prosinec - leden | 38110 | 27702 |
ROK 2008
| číslo | období | náklad v ks | prodej v ks |
| 1. | únor - březen | 20000 | 12756 |
| 2. | duben - květen | 20000 | 13987 |
| 3. | červen - červenec | 20000 | 14040 |
| 4. | srpen - září | 28400 | 25273 |
| 5. | říjen - listopad | 29650 | 26742 |
| 6. | prosinec - leden | 29200 | 21560 |
ROK 2006, 2007
Data za období nebyla ověřována.
Vytváříme prostor,
kde ženy nalézají
informace, pomoc,
radost a zábavu.


