Báječné nápady - na trhu od roku 2020
Náklad/prodej r. 2022
číslo období náklad v ks prodej v ks
1-2 leden-únor 29 000 22 166
3-4 březen-duben 31 000 23 955
5-6 květen-červen 30 000 20 088
7-8 červenec-srpen 32 000
9-10 září-říjen
11-12 listopad-prosinec
Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.
Náklad/prodej r. 2021
číslo období náklad v ks prodej v ks
1-2 leden-únor 30 000 22 861
3-4 březen-duben 31 000 23 639
5-6 květen-červen 31 000 22 975
7-8 červenec-srpen 30 000 24 112
9-10 září-říjen 33 000 25 855
11-12 listopad-prosinec 30 000 24 966
Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.