Hvězdička - na trhu od roku 2020
Náklad/prodej r. 2022 - Hvězdička
číslo období náklad v ks prodej v ks
1-2 leden-únor 37 000 29 688
3-4 březen-duben 39 000 31 7 52
5-6 květen-červen 38 000 29 104
7-8 červenec-srpen 36 000 27 129
9 září 39 000 32 966 - změna frekvence vydávání na 10 vydání/rok
10 říjen 39 000 31 153
11 listopad 38 000 31 872
12 prosinec-leden 40 000
Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.
Náklad/prodej r. 2022 - Hvězdička speciál
číslo období náklad v ks prodej v ks
3-5 jaro 38 000 29 744
6-7 léto 35 000 27 811
9-11 podzim 38 000 30 017
12-2 zima 36 000
Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.