RITUALS - na trhu od roku 2017
Náklad/prodej r. 2023
číslo období náklad v ks prodej v ks
1-2 leden-únor 28 000 20 512
3-4 březen-duben 28 000 21 284
5-6 květen-červen 27 000 19 471
7-8 červenec-srpen 25 000 18 532
9-10 září-říjen 25 000
11-12 listopad-prosinec
Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.
Náklad/prodej r. 2022
číslo období náklad v ks prodej v ks
1-2 leden-únor 28 000 20 932
3-4 březen-duben 30 000 21 669
5-6 květen-červen 30 000 20 148
7-8 červenec-srpen 28 000 18 642
9-10 září-říjen 28 000 19 966
11-12 listopad-prosinec 29 500 20 121
Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.