RITUALS - na trhu od roku 2017
Náklad/prodej r. 2021
číslo období náklad v ks prodej v ks
1-2 leden-únor 28 000 20 932
3-4 březen-duben 30 000 21 669
5-6 květen-červen 30 000 20 148
7-8 červenec-srpen 28 000
9-10 září-říjen
11-12 listopad-prosinec
Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.
Náklad/prodej r. 2021
číslo období náklad v ks prodej v ks
1-2 leden-únor 29 000 21 577
3-4 březen-duben 30 000 22 641
5-6 květen-červen 30 000 22 192
7-8 červenec-srpen 28 000 23 188
9-10 září-říjen 30 000 24 430
11-12 listopad-prosinec 28 000 23 794
Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.