VAŘÍME s láskou-na trhu od roku 2021
Náklad/prodej r. 2023
číslo období náklad v ks prodej v ks
2-3 únor-březen 30 000 19 812
4-5 duben-květen 30 000 18 144
6-7 červen-červenec 28 000 17 988
8-9 srpen-září 27 000
10-11 říjen-listopad
12-1 prosinec-leden
Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.
Náklad/prodej r. 2022
číslo období náklad v ks prodej v ks
2-3 únor-březen 33 000 21 168
4-5 duben-květen 35 000 22 963
6-7 červen-červenec 32 000 21 012
8-9 srpen-září 32 000 22 841
10-11 říjen-listopad 32 500 21 953
12-1 prosinec-leden 32 000 20 977
Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.